Summary of tournament results
| Season | Venue | Participating Teams | Winner | |
| 1983-84 | Sharjah | India, Pakistan, Sri Lanka | India | |
| 1985-86 | Sri Lanka | Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan | Sri Lanka | |
| 1988-89 | Bangladesh | Bangladesh, India, Pakistan, Sri Lanka | India | |
| 1990-91 | India | India, Bangladesh, Sri Lanka | India | |
| 1994-95 | Sharjah | Bangladesh, India, Pakistan, Sri Lanka | India | |
| 1997-98 | Sri Lanka | Sri Lanka, Bangladesh, India, Pakistan | Sri Lanka | |
| 1999-00 | Bangladesh | Bangladesh, India, Pakistan, Sri Lanka | Pakistan | |
| 2004 | Sri Lanka | Sri Lanka, Bangladesh, Hong Kong, India, Pakistan, UAE | Sri Lanka | |
Summary of results
| Team | Mts | Won | Lost | NR | Winning % |
| Sri Lanka | 30 | 21 | 9 | 0 | 70 |
| Pakistan | 23 | 14 | 8 | 1 | 60.87 |
| India | 26 | 15 | 10 | 1 | 57.69 |
| Bangladesh | 21 | 1 | 20 | 0 | 4.76 |
| UAE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Highest team totals
| 343-5 (50 overs) | Pak v HK | Colombo SSC | 18.07.2004 |
| 320-3 (50 overs) | Pak v BD | Dhaka | 02.06.2000 |
| 319-5 (50 overs) | Pak v BD | Colombo RPS | 16.07.1997 |
| 300-9 (50 overs) | Pak v Ind | Colombo RPS | 25.07.2004 |
| 296-4 (46 overs) | SL v BD | Colombo SSC | 22.07.1997 |
| 295-7 (50 overs) | Pak v Ind | Dhaka | 03.06.2000 |
| 284-3 (45 overs) | Pak v BD | Chittagong | 29.10.1988 |
| 282-4 (50 overs) | SL v Ind | Dambulla | 18.07.2004 |
| 277-4 (50 overs) | Pak v SL | Dhaka | 07.06.2000 |
| 276-8 (50 overs) | SL v Ind | Dhaka | 01.06.2000 |
| 271-6 (45 overs) | SL v Ind | Dhaka | 29.10.1988 |
| 271-6 (50 overs) | Ind v SL | Colombo RPS | 27.07.2004 |
| 270-8 (50 overs) | Ind v SL | Dambulla | 18.07.2004 |
Lowest team totals
| 87 (34.2 overs) | BD v Pak | Dhaka | 02.06.2000 |
| 94 (35.3 overs) | BD v Pak | Moratuwa | 31.03.1986 |
| 96 (41 overs) | SL v Ind | Sharjah | 08.04.1984 |
| 99-8 (45 overs) | BD v Ind | Chittagong | 27.10.1988 |
| 105 (45.2 overs) | HK v BD | Colombo SSC | 16.07.2004 |
| 116 (33.5 overs) | SL v Pak | Colombo PSS | 30.03.1986 |
Highest match aggregates
| 552-12 (100 overs) | SL v Ind | Dambulla | 18.07.2004 |
| 546-17 (97.4 overs) | Pak v Ind | Dhaka | 03.06.2000 |
| 541-17 (100 overs) | Pak v Ind | Colombo RPS | 25.07.2004 |
| 538-15 (100 overs) | Ind v SL | Colombo RPS | 27.07.2004 |
| 529-15 (99.3 overs) | Pak v BD | Colombo RP | 16.07.1997 |
| 525-16 (89 overs) | Ind v SL | Dhaka | 29.10.1988 |
Lowest match aggregates (completed matches only)
| 192-13 (67.4 overs) | BD v Pak | Moratuwa | 31.03.1986 |
| 193-10 (62.4 overs) | SL v Ind | Sharjah | 08.04.1984 |
| 199-9 (71 overs) | BD v Ind | Chittagong | 27.10.1988 |
Largest margins of victory
| 10 Wickets | Ind beat SL | Sharjah | 08.04.1984 |
| 10 Wickets | SL beat BD | Colombo RPS | 23.07.2004 |
| 9 Wickets | Ind beat BD | Chittagong | 27.10.1988 |
| 9 Wickets | SL beat BD | Dhaka | 02.11.1988 |
| 9 Wickets | Ind beat BD | Chandigarh | 25.12.1990 |
| 9 Wickets | Ind beat BD | Sharjah | 05.04.1995 |
| 9 Wickets | Ind beat BD | Colombo SSC | 24.07.1997 |
| 9 Wickets | SL beat BD | Dhaka | 29.05.2000 |
| 233 runs | Pak beat BD | Dhaka | 02.06.2000 |
| 173 runs | Pak beat BD | Chittagong | 29.10.1988 |
| 173 runs | Pak beat HK | Colombo SSC | 18.07.2004 |
| 116 runs | BD beat HK | Colombo SSC | 16.07.2004 |
| 116 runs | Ind beat UAE | Dambulla | 16.07.2004 |
| 116 runs | SL beat UAE | Dambulla | 17.07.2004 |
| 109 runs | Pak v BD | Colombo RPS | 16.07.1997 |
| 107 runs | SL beat BD | Sharjah | 06.04.1995 |
| 103 runs | SL beat BD | Colombo SSC | 22.07.1997 |
Narrowest margins of victory
| 4 Wickets | Ind beat Pak | Dhaka | 31.10.1988 |
| 4 runs | Ind beat SL | Colombo RPS | 27.07.2004 |
| 12 runs | SL beat Ind | Dambulla | 18.07.2004 |
| 15 runs | SL beat Pak | Colombo SSC | 14.07.1997 |
| 17 runs | SL beat Ind | Dhaka | 29.10.1988 |
Highest individual innings
| 144 | (122 balls) | Younis Khan (Pak) | v HK | Colombo SSC | 18.07.2004 |
| 143 | (127 balls) | Shoaib Malik (Pak) | v Ind | Colombo RPS | 25.07.2004 |
| 135* | (124 balls) | Saurav Ganguly (Ind) | v BD | Dhaka | 31.05.2000 |
| 131* | (152 balls) | Arjuna Ranatunga (SL) | v Ind | Colombo RPS | 18.07.1997 |
| 130 | (132 balls) | Sanath Jayasuriya (SL) | v Ind | Colombo RPS | 27.07.2004 |
| 124* | (87 balls) | Ijaz Ahmed (Pak) | v BD | Chittagong | 29.10.1988 |
| 118 | (110 balls) | Shoaib Malik (Pak) | v HK | Colombo SSC | 18.07.2004 |
| 112* | (107 balls) | Sachin Tendulkar (Ind) | v SL | Sharjah | 09.04.1995 |
| 108 | (83 balls) | Sanath Jayasuriya (SL) | v BD | Colombo SSC | 22.07.1997 |
| 107* | (101 balls) | Sanath Jayasuriya (SL) | v BD | Colombo RPS | 23.07.2004 |
| 105 | (116 balls) | Sanath Jayasuriya (SL) | v Ind | Dhaka | 01.06.2000 |
| 105 | (117 balls) | Moin-ul-Atiq (Pak) | v BD | Chittagong | 29.10.1988 |
| 104* | (109 balls) | Navjot Sidhu (Ind) | v BD | Chandigarh | 25.12.1990 |
| 104 | (93 balls) | Rahul Dravid (Ind) | v UAE | Dambulla | 16.07.2004 |
| 102 | (123 balls) | Yasir Hameed (Pak) | v BD | Colombo SSC | 17.07.2004 |
| 100* | (112 balls) | Yousuf Youhana (Pak) | v Ind | Dhaka | 03.06.2000 |
| 100 | (124 balls) | Marvan Atapattu (SL) | v BD | Dhaka | 07.06.2000 |
Leading run-scorers
| Runs | Batsman | Team | Mts | Inns | NO | HS | Avg | SR | 100s | 50s | 0s |
| 842 | Sanath Jayasuriya | SL | 20 | 19 | 1 | 130 | 46.78 | 94.61 | 4 | 2 | 1 |
| 799 | Sachin Tendulkar | Ind | 20 | 18 | 2 | 112* | 49.94 | 86.66 | 1 | 6 | 0 |
| 741 | Arjuna Ranatunga | SL | 19 | 19 | 6 | 131* | 57 | 85.47 | 1 | 6 | 0 |
| 645 | Aravinda de Silva | SL | 24 | 22 | 2 | 96* | 32.25 | 83.44 | 0 | 4 | 0 |
| 642 | Marvan Atapattu | SL | 13 | 12 | 2 | 100 | 64.2 | 71.1 | 1 | 6 | 0 |
| 591 | Inzamam-ul-Haq | Pak | 15 | 13 | 3 | 88 | 59.1 | 87.82 | 0 | 6 | 1 |
| 530 | Navjot Sidhu | Ind | 14 | 12 | 4 | 104* | 66.25 | 78.06 | 1 | 6 | 0 |
| 518 | Sourav Ganguly | Ind | 13 | 12 | 2 | 135* | 51.8 | 74 | 1 | 4 | 0 |
Record patrnership for each wicket
| Wkt | Runs | Batsmen | For | Vs | Venue | Date |
| 1st | 191* | Sanath Jayasuriya & Avishka Gunawdene | SL | BD | Colombo RPS | 23.07.2004 |
| 2nd | 154 | Sachin Tendulkar & Sourav Ganguly | Ind | BD | Colombo SSC | 21.07.2004 |
| 3rd | 223 | Shoaib Malik & Younis Khan | Pak | HK | Colombo SSC | 18.07.2004 |
| 4th | 139 | Aravinda de Silva & Arjuna Ranatunga | SL | BD | Calcutta | 31.12.1990 |
| 5th | 133 | Rahul Dravid & Yuvraj Singh | Ind | SL | Dambulla | 18.07.2004 |
| 6th | 103 | Sanath Jayasuriya & Tillakaratne Dilshan | SL | Ind | Colombo RPS | 27.07.2004 |
| 7th | 71 | Hashan Tillakaratne & Kumara Dharmasena | SL | Ind | Sharjah | 09.04.1995 |
| 8th | 52 | Ajay Jadeja & Ajit Agarkar | Ind | Pak | Dhaka | 03.06.2000 |
| 9th | 46 | Harbhajan Singh & Zaheer Khan | Ind | SL | Colombo RPS | 01.08.2004 |
| 10th | 25 | Saiful Islam & Anisur Rahman | BD | Ind | Sharjah | 05.04.1995 |
Best bowling in a match
| 19-May | Aaqib Javed (Pak) | v Ind | Sharjah | 07.04.1995 |
| 21-May | Arshad Ayub (Ind) | v Pak | Dhaka | 31.10.1988 |
| May-38 | Saqlain Mushtaq (Pak) | v BD | Colombo RPS | 16.07.1997 |
| 17-Apr | Venkatesh Prasad (Ind) | v Pak | Colombo SSC | 20.07.1997 |
| 19-Apr | Wasim Akram (Pak) | v BD | Moratuwa | 31.03.1986 |
| 19-Apr | Shoaib Malik (Pak) | v HK | Colombo SSC | 18.07.2004 |
| 22-Apr | Upul Chandana (SL) | v UAE | Dambulla | 17.07.2004 |
| 23-Apr | Ravi Ratnayeke (SL) | v BD | Dhaka | 02.11.1988 |
| 23-Apr | Muttiah Muralitharan (SL) | v BD | Sharjah | 06.04.1995 |
| 29-Apr | Abdul Razzaq (Pak) | v Ind | Dhaka | 03.06.2000 |
| Apr-31 | Kapil Dev (Ind) | v SL | Calcutta | 04.01.1991 |
| Apr-32 | Khuram Khan (UAE) | v SL | Dambulla | 17.07.2004 |
| Apr-36 | Saiful Islam (BD) | v SL | Sharjah | 06.04.1995 |
| Apr-46 | Kaushik Amalean (SL) | v Pak | Colombo SSC | 06.04.1986 |
| Apr-49 | K.Wijegunawerdene (SL) | v Ind | Dhaka | 29.10.1988 |
| Apr-49 | Sanath Jayasuriya (SL) | v Pak | Colombo RPS | 14.07.1997 |
Hat-trick
Kapil Dev is the only bowler to have one hat-trick with four for 31 against Sri Lnka in Calcutta on 04.01.1991. He dismissed Roshan Mahanama off the last ball of his sixth over and then got rid of Sanath Jayasuriya and Rumesh Ratnayake with the first two balls of his next over.
Leading wicket takers
| Wkts | Bowler | Team | Mts | Balls | Mdns | Runs | Best | 5W | Avg | SR | RpO |
| 20 | Sanath Jayasuriya | SL | 20 | 821 | 2 | 605 | Apr-49 | 0 | 30.25 | 41.05 | 4.42 |
| 18 | Chaminda Vaas | SL | 15 | 734 | 18 | 503 | 30-Mar | 0 | 27.94 | 40.78 | 4.11 |
| 17 | Abdul Qadir | Pak | 8 | 416 | 8 | 251 | 15-Mar | 0 | 14.76 | 24.47 | 3.62 |
| 17 | Sachin Tendulkar | Ind | 20 | 448 | 0 | 352 | 21-Mar | 0 | 20.71 | 26.35 | 4.71 |
| 16 | Wasim Akram | Pak | 12 | 553 | 8 | 297 | 19-Apr | 0 | 18.56 | 34.56 | 3.22 |
| 16 | Muttiah Muralitharan | SL | 16 | 926 | 12 | 538 | 23-Apr | 0 | 33.63 | 57.88 | 3.49 |
| 15 | Kapil Dev | Ind | 7 | 328 | 5 | 195 | Apr-31 | 0 | 13 | 21.87 | 3.57 |
| 15 | Ravi Ratnayeke | SL | 9 | 438 | 5 | 315 | 23-Apr | 0 | 21 | 29.20 | 4.32 |
Most catches by a fielder in a match
| 3 | Imran Khan (Pak) | v SL | Colombo RPS | 30.03.1986 |
| 3 | Roshan Mahanama (SL) | v Pak | Dhaka | 27.10.1988 |
| 3 | Ruwan Kalpage (SL) | v Pak | Colombo RPS | 14.07.1997 |
| 3 | Mohammad Kaif (Ind) | v Pak | Colombo RPS | 25.07.2004 |
Most catches in Asia Cup
| 12 | Aravinda de Silva (SL) | in 24 matches |
| 8 | Muttiah Muralitharan (SL) | in 16 matches |
| 8 | Roshan Mahanama (SL) | in 16 matches |
| 7 | Upul Chandana (SL) | in 10 matches |
Most dismissals by a 'keeper in a match
| 5 (4 ct+1 st) | Romesh Kaluwitharana (SL) | v Pak | Sharjah | 11.04.1995 |
| 4 (4 ct) | Zulqarnain (Pak) | v SL | Colombo RPS | 30.03.1986 |
| 4 (3 ct+ 1 st) | Zulqarnain (Pak) | v BD | Moratuwa | 31.03.1986 |
| 4 (4 ct) | Brendon Kuruppu (SL) | v BD | Dhaka | 02.11.1988 |
| 4 (4 ct) | Romesh Kaluwitharana (SL) | v Ind | Dhaka | 01.06.2000 |
Most dismissals in Asia Cup
| 17 (12 ct+5 st) | Moin Khan (Pak) | in 14 matches |
| 14 (13 ct + 1 st) | Brendon Kuruppu (SL) | in 9 matches |
| 11 (9 ct + 2 st) | Kumar Sangakkara (SL) | in 6 matches |
| 11 (9 ct+2 st) | Romesh Kaluwitharana (SL) | in 8 matches |
| 11 (8 ct + 3 st) | Khaled Mashud (BD) | in 14 matches |
Man of the match awards
| 4 | Sanath Jayasuriya (SL) |
| 3 | Navjot Sidhu (Ind), Arjuna Ranatunga, Marvan Atapattu (SL) and Shoaib Malik (Pak) |
| 2 | Surinder Khanna, Mohammad Azharuddin, Saurav Ganguly, Sachin Tendulkar (Ind); Wasim Akram, Mohammad Yousuf (Pak); Aravinda de Silva and Nuwan Zoysa (SL) |
Man of the Series awards
No such award was announced in the inaugural series in 1983-84. Sri Lanka's Arjuna Ranatunga, however, was adjudged Man of the Series thrice - in 1985-86,1990-91 and 1997-98. India's Navjot Sidhu was awarded twice - in 1988-89 and 1994-95. Pakistan’s Mohammad Yousuf received the award in 1999-00. Sri Lanka’s Sanath Jayasuriya won the award in 2004 edition.
Copyright © 2007, Web18 Software Services Ltd. All Rights Reserved. Reproduction of news articles, photos, videos or any other content in whole
or in part in any form or medium without express written permission of Cricketnext.com is prohibited.